Descargas y API
Los datos de la versión 2026-09-25-a8adea1e, con su diccionario y su licencia. El paquete completo es de uso no comercial (SERTIT y Vantor). Las imágenes no se redistribuyen en lote: se enlaza el catálogo STAC original de Vantor.
Archivos
| Archivo | Contenido | Versión | Tamaño | Licencia |
|---|---|---|---|---|
| edificios.geojson GeoJSON (RFC 7946, EPSG:4326) | Edificios señalados: polígono de la huella, veredicto, evidencia por fuente, oficial, suelo y cobertura (990 edificios) | 2026-09-25-a8adea1e | 1,2 MB | CC BY-NC 4.0 · incluye datos de ICube-SERTIT (uso no comercial) |
| edificios.csv CSV (UTF-8 con BOM) | Una fila por edificio, con lon/lat del centro de la huella (990 edificios) | 2026-09-25-a8adea1e | 147 KB | CC BY-NC 4.0 · incluye datos de ICube-SERTIT (uso no comercial) |
| lugares_osm.csv CSV (UTF-8 con BOM) | Campos derivados de OpenStreetMap por edificio, unidos por id (990 edificios) | 2026-09-25-a8adea1e | 102 KB | ODbL 1.0 · © colaboradores de OpenStreetMap |
| vecinos.geojson GeoJSON (puntos, 4 decimales) | Reportes de vecinos que no corroboran un edificio: fecha y URL de origen de la foto (nunca la foto) (306 reportes) | 2026-09-25-a8adea1e | 81 KB | Dominio público (ChatMap · OSM Colombia); puntaje: datosdelterremoto.org, CC BY 4.0 |
| estadisticas.json JSON (estadisticas.v1) | Todas las cifras del tablero, cada una con valor, unidad, fuente, fecha de corte y zona | 2026-09-25-a8adea1e | 72 KB | CC BY-NC 4.0; las cifras oficiales conservan la licencia de su fuente |
| barrios.csv CSV (UTF-8 con BOM) | Ranking de barrios: edificios señalados en total y por nivel, con el enlace al mapa filtrado (156 barrios) | 2026-09-25-a8adea1e | 13 KB | CC BY-NC 4.0 · nombres de barrio © colaboradores de OpenStreetMap (ODbL) |
| suelo_d932.geojson GeoJSON | Microzonificación de Pereira, Decreto 932 (7 zonas) | 2026-09-25-a8adea1e | 465 KB | Sin licencia declarada; se cita la fuente (Alcaldía de Pereira) |
| suelo_zrs.geojson GeoJSON | Zonas de respuesta sísmica 2026 (sin decreto de adopción verificado) | 2026-09-25-a8adea1e | 821 KB | Sin licencia declarada; se cita la fuente (Portal Geográfico de Pereira) |
| suelo_dq.geojson GeoJSON | Microzonificación preliminar de Dosquebradas (POT de 2000) | 2026-09-25-a8adea1e | 178 KB | Sin licencia declarada; se cita la fuente (IDE AMCO) |
| zonas_fuentes.geojson GeoJSON | Zonas analizadas por Microsoft, Copernicus y SERTIT | 2026-09-25-a8adea1e | 1,9 KB | Copernicus EMS (libre citando la fuente) · SERTIT (no comercial) · Microsoft (CC BY 4.0) |
| inspecciones.geojson GeoJSON (puntos, EPSG:4326) | Inspecciones de la Alcaldía de Pereira con coordenadas, solo con los campos de la lista blanca (sin nombres, teléfonos, evaluadores ni recomendaciones) (6.530 inspecciones) | 2026-09-25-a8adea1e | 3,5 MB | Alcaldía de Pereira · sin licencia declarada; se cita la fuente (uso no comercial) |
| inspecciones.csv CSV (UTF-8 con BOM) | Las mismas inspecciones, una fila por inspección (6.530 inspecciones) | 2026-09-25-a8adea1e | 1,1 MB | Alcaldía de Pereira · sin licencia declarada; se cita la fuente (uso no comercial) |
| edificios.parquet GeoParquet | Los mismos edificios, con geometría WKB | — | — | [pendiente: GeoParquet (extra opcional pyarrow)] |
Los CSV van en UTF-8 con BOM (se abren en Excel con tildes correctas). Los campos derivados de OpenStreetMap (título, nombre, dirección, cruce, vía y barrio) van aparte en lugares_osm.csv, bajo ODbL, y se unen por id. Ningún archivo trae correos, textos de reportes, direcciones IP, fotos ni campos personales de las capas oficiales; las coordenadas de los vecinos van redondeadas a 4 decimales.
Diccionario de edificios.geojson
| Campo | Tipo | Qué es |
|---|---|---|
| id | texto | Código Plus de la huella (Google Open Buildings) o prensa-<nombre> |
| slug | texto | id para la URL (+ → -) |
| alias | lista | Huellas absorbidas que redirigen a este edificio |
| municipio | texto | Pereira o Dosquebradas |
| veredicto.nivel | texto | muy_alta · alta · media · baja (regla FR-35) |
| veredicto.grado | texto | destruido · danado · posible |
| veredicto.fuentes | lista | microsoft · copernicus · sertit · ciudadano · prensa |
| evidencia[] | lista | Una entrada por marca de cada fuente: source, grade, grade_text, fecha, imagen, credito, dist_m (m al contorno), media_url (origen de la foto, nunca la foto) |
| oficial.inspeccion | objeto | Inspección de la Alcaldía emparejada (≤ 15 m): fecha, habitabilidad, nivel_dano, dist_m; «cercana» si está más lejos |
| oficial.demolicion | objeto | Estado y resolución de la demolición ordenada |
| suelo | objeto | Zona d932 (Decreto 932), zrs (ZRS 2026, sin adoptar) y dq (Dosquebradas) |
| cobertura | objeto | Si la huella está dentro de la zona analizada por cada fuente, y si quedó bajo nubes |
| area_m2 | número | Área de la huella en m² |
| centro | [lon, lat] | Centro de la huella (6 decimales) |
| ficha | texto | publicada · retirada (sin geometría ni lugar) |
Diccionario de edificios.csv
| Campo | Tipo | Qué es |
|---|---|---|
| nivel, grado, fuentes | texto | Como en edificios.geojson; fuentes unidas con «+» |
| lon, lat | número | Centro de la huella, EPSG:4326 |
| oficial_* | texto/número | Inspección emparejada de la Alcaldía (lista blanca de campos) |
| reportes_vecinos | entero | Reportes de ChatMap que corroboran el edificio (≤ 25 m) |
| version_datos | texto | Versión de datos (fecha + hash) |
Diccionario de lugares_osm.csv
| Campo | Tipo | Qué es |
|---|---|---|
| id | texto | Mismo id de edificios.geojson |
| titulo | texto | Nombre, dirección o cruce que titula la ficha |
| direccion | texto | addr:* de OSM, si existe |
| cruce | texto | Cruce de calles más cercano |
| barrio | texto | Barrio de OSM (sin comuna) |
Diccionario de vecinos.geojson
| Campo | Tipo | Qué es |
|---|---|---|
| fecha | texto | Fecha y hora del reporte (sin zona horaria declarada) |
| media_url | texto | URL de la foto o el vídeo en ChatMap |
| aproximado | booleano | Siempre verdadero: la coordenada va redondeada a unos 11 m |
Diccionario de estadisticas.json
| Campo | Tipo | Qué es |
|---|---|---|
| valor | número | La cifra |
| unidad | texto | edificio · huella · vivienda · familia · persona · inspeccion · punto · reporte · predio · km2 · porcentaje · por_mil |
| fuente, fecha_corte, zona | texto | De dónde sale, a qué fecha y sobre qué zona |
| numerador, denominador | objeto | En porcentajes y tasas: siempre de la misma unidad |
Diccionario de barrios.csv
| Campo | Tipo | Qué es |
|---|---|---|
| total, muy_alta… | entero | Edificios señalados (unidad: edificio) |
| mapa | URL | Visor filtrado por ese barrio |
Diccionario de suelo_d932.geojson
| Campo | Tipo | Qué es |
|---|---|---|
| zona_id | texto | PER-1…PER-7, 1A…5B, DQ-1…DQ-5 |
| nombre, grupo | texto | Nombre de la zona y grupo (cenizas, llenos, aluvial…) |
| color, patron | texto | Estilo del mapa (FR-66) |
Diccionario de suelo_zrs.geojson
| Campo | Tipo | Qué es |
|---|---|---|
| zona_id | texto | PER-1…PER-7, 1A…5B, DQ-1…DQ-5 |
| nombre, grupo | texto | Nombre de la zona y grupo (cenizas, llenos, aluvial…) |
| color, patron | texto | Estilo del mapa (FR-66) |
Diccionario de suelo_dq.geojson
| Campo | Tipo | Qué es |
|---|---|---|
| zona_id | texto | PER-1…PER-7, 1A…5B, DQ-1…DQ-5 |
| nombre, grupo | texto | Nombre de la zona y grupo (cenizas, llenos, aluvial…) |
| color, patron | texto | Estilo del mapa (FR-66) |
Diccionario de inspecciones.geojson
| Campo | Tipo | Qué es |
|---|---|---|
| id, formulario | texto | Identificador y número de formulario de la Alcaldía |
| fecha | fecha | Fecha de la inspección |
| barrio, direccion | texto | Tal como los registra la Alcaldía |
| habitabilidad | texto | habitable · uso_restringido · no_habitable · sin_dato |
| nivel_dano | texto | menor · moderado · severo · sin_dato |
| indicadores | objeto | Colapso total o parcial, inclinación, riesgo por vecinos, movimientos en masa |
| huella, edificio, dist_m, emparejamiento | texto/número | Huella o edificio con que se emparejó (no es exacto: no hay código predial) |
| ubicacion | texto | coherente · sin_verificar · dudosa · repetida (coordenada de relleno) |
API de solo lectura
Sin clave, en JSON, con CORS abierto para GET, ETag y Cache-Control. Límite de peticiones por origen.
| GET /api/v1/version | Versión de datos, fechas de corte y archivos |
|---|---|
| GET /api/v1/edificios/{id} | Un edificio (edificio.v1); acepta los alias de huellas absorbidas |
| GET /api/v1/edificios?bbox=o,s,e,n&nivel=&fuente=&grado=&barrio=&limite=&cursor= | Edificios de un recuadro con filtros, paginado (máximo 500) |
| GET /api/v1/estadisticas | Cifras del tablero, cada una con unidad, fuente y fecha de corte |
| GET /api/v1/barrios | Ranking por barrio |
| GET /api/v1/openapi.json | Contrato OpenAPI 3.1 con ejemplos |
curl https://visor.1treu1.com/api/v1/edificios/67P6R844+MRHM
Usar un barrio sin conexión
Guarda en este dispositivo las imágenes de antes y después y el mapa propio de un barrio (zoom 15 a 18) y las páginas de sus edificios, para usarlos en campo sin señal. Nunca se guardan teselas de Google.
Qué cambió
- 2026-09-25Versión 2026-09-25-a8adea1e: primera versión publicada de la plataforma.
Cada dato muestra su fecha de observación; esta lista, la fecha en que cambió la versión publicada. No es tiempo real.